总积分榜20队
| # | 球队 | 总赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 阿仙奴 (阿森纳) | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | 1.87 | 0.71 |
| 2 | 曼城 (曼城) | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | 2.03 | 0.92 |
| 3 | 曼聯 (曼联) | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | 1.82 | 1.32 |
| 4 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | 1.47 | 1.29 |
| 5 | 利物浦 (利物浦) | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | 1.66 | 1.39 |
| 6 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 | 1.53 | 1.42 |
| 7 | 桑德蘭 (桑德兰) | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | 1.11 | 1.26 |
| 8 | 白禮頓 (布莱顿) | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | 1.37 | 1.21 |
| 9 | 賓福特 (布伦特福德) | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 | 1.45 | 1.37 |
| 10 | 車路士 (切尔西) | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | 1.53 | 1.37 |
| 11 | 富勒姆 (富勒姆) | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | 1.24 | 1.34 |
| 12 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | 1.39 | 1.45 |
| 13 | 愛華頓 (埃弗顿) | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | 1.24 | 1.32 |
| 14 | 列斯聯 (利兹联) | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | 1.29 | 1.47 |
| 15 | 水晶宮 (水晶宫) | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | 1.08 | 1.34 |
| 16 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | 1.26 | 1.34 |
| 17 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | 1.26 | 1.50 |
| 18 | 韋斯咸 (西汉姆联) | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | 1.21 | 1.71 |
| 19 | 般尼 (伯恩利) | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | 1.00 | 1.97 |
| 20 | 狼隊 (狼队) | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | 0.71 | 1.79 |
1阿仙奴 (阿森纳)总赛38胜26平7负5得7185
3曼聯 (曼联)总赛38胜20平11负7得6971
4阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)总赛38胜19平8负11得5665
5利物浦 (利物浦)总赛38胜17平9负12得6360
6般尼茅夫 (伯恩茅斯)总赛38胜13平18负7得5857
7桑德蘭 (桑德兰)总赛38胜14平12负12得4254
8白禮頓 (布莱顿)总赛38胜14平11负13得5253
9賓福特 (布伦特福德)总赛38胜14平11负13得5553
10車路士 (切尔西)总赛38胜14平10负14得5852
11富勒姆 (富勒姆)总赛38胜15平7负16得4752
12紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)总赛38胜14平7负17得5349
13愛華頓 (埃弗顿)总赛38胜13平10负15得4749
14列斯聯 (利兹联)总赛38胜11平14负13得4947
15水晶宮 (水晶宫)总赛38胜11平12负15得4145
16諾定咸森林 (诺丁汉森林)总赛38胜11平11负16得4844
17托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)总赛38胜10平11负17得4841
18韋斯咸 (西汉姆联)总赛38胜10平9负19得4639
19般尼 (伯恩利)总赛38胜4平10负24得3822
20狼隊 (狼队)总赛38胜3平11负24得2720
主场战况20队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 阿仙奴 (阿森纳) | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 | 47 | 2.16 | 0.58 |
| 2 | 曼城 (曼城) | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | 31 | 45 | 2.37 | 0.74 |
| 3 | 曼聯 (曼联) | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 42 | 2.05 | 1.26 |
| 4 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | 10 | 38 | 1.68 | 1.16 |
| 5 | 利物浦 (利物浦) | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 14 | 36 | 1.79 | 1.05 |
| 6 | 富勒姆 (富勒姆) | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 | 35 | 1.58 | 1.05 |
| 7 | 白禮頓 (布莱顿) | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 | 33 | 1.58 | 1.05 |
| 8 | 桑德蘭 (桑德兰) | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 33 | 1.32 | 1.05 |
| 9 | 賓福特 (布伦特福德) | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 12 | 32 | 1.74 | 1.11 |
| 10 | 列斯聯 (利兹联) | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 32 | 1.53 | 1.11 |
| 11 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | 6 | 32 | 1.89 | 1.58 |
| 12 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | 9 | 31 | 1.53 | 1.05 |
| 13 | 車路士 (切尔西) | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 26 | 1.37 | 1.32 |
| 14 | 愛華頓 (埃弗顿) | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 23 | 1.37 | 1.42 |
| 15 | 韋斯咸 (西汉姆联) | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 22 | 1.42 | 1.58 |
| 16 | 水晶宮 (水晶宫) | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | 1.00 | 1.21 |
| 17 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 20 | 1.05 | 1.21 |
| 18 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 15 | 1.16 | 1.63 |
| 19 | 狼隊 (狼队) | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 14 | 1.00 | 1.79 |
| 20 | 般尼 (伯恩利) | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 | 0.95 | 1.53 |
1阿仙奴 (阿森纳)赛19胜15平2负2得412.16
2曼城 (曼城)赛19胜14平3负2得452.37
3曼聯 (曼联)赛19胜13平3负3得392.05
4阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)赛19胜12平2负5得321.68
5利物浦 (利物浦)赛19胜10平6负3得341.79
6富勒姆 (富勒姆)赛19胜11平2负6得301.58
7白禮頓 (布莱顿)赛19胜9平6负4得301.58
8桑德蘭 (桑德兰)赛19胜9平6负4得251.32
9賓福特 (布伦特福德)赛19胜8平8负3得331.74
10列斯聯 (利兹联)赛19胜9平5负5得291.53
11紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)赛19胜10平2负7得361.89
12般尼茅夫 (伯恩茅斯)赛19胜7平10负2得291.53
13車路士 (切尔西)赛19胜7平5负7得261.37
14愛華頓 (埃弗顿)赛19胜6平5负8得261.37
15韋斯咸 (西汉姆联)赛19胜6平4负9得271.42
16水晶宮 (水晶宫)赛19胜4平9负6得191.00
17諾定咸森林 (诺丁汉森林)赛19胜4平8负7得201.05
18托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)赛19胜3平6负10得221.16
19狼隊 (狼队)赛19胜3平5负11得191.00
20般尼 (伯恩利)赛19胜2平7负10得180.95
客场战况20队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 阿仙奴 (阿森纳) | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 38 | 1.58 | 0.84 |
| 2 | 曼城 (曼城) | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 11 | 33 | 1.68 | 1.11 |
| 3 | 曼聯 (曼联) | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 26 | 4 | 29 | 1.58 | 1.37 |
| 4 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 27 | 1.26 | 1.42 |
| 5 | 車路士 (切尔西) | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 | 26 | 1.68 | 1.42 |
| 6 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 | 1.37 | 1.37 |
| 7 | 愛華頓 (埃弗顿) | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 | 1.11 | 1.21 |
| 8 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | -5 | 26 | 1.53 | 1.79 |
| 9 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 24 | 1.47 | 1.47 |
| 10 | 利物浦 (利物浦) | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | 24 | 1.53 | 1.74 |
| 11 | 水晶宮 (水晶宫) | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 24 | 1.16 | 1.47 |
| 12 | 賓福特 (布伦特福德) | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 21 | 1.16 | 1.63 |
| 13 | 桑德蘭 (桑德兰) | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 21 | 0.89 | 1.47 |
| 14 | 白禮頓 (布莱顿) | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 20 | 1.16 | 1.37 |
| 15 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 | 0.89 | 1.32 |
| 16 | 富勒姆 (富勒姆) | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 17 | 0.89 | 1.63 |
| 17 | 韋斯咸 (西汉姆联) | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 17 | 1.00 | 1.84 |
| 18 | 列斯聯 (利兹联) | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 | 1.05 | 1.84 |
| 19 | 般尼 (伯恩利) | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | -26 | 9 | 1.05 | 2.42 |
| 20 | 狼隊 (狼队) | 19 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | -26 | 6 | 0.42 | 1.79 |
1阿仙奴 (阿森纳)赛19胜11平5负3得301.58
4阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)赛19胜7平6负6得241.26
5車路士 (切尔西)赛19胜7平5负7得321.68
6托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)赛19胜7平5负7得261.37
7愛華頓 (埃弗顿)赛19胜7平5负7得211.11
8般尼茅夫 (伯恩茅斯)赛19胜6平8负5得291.53
9諾定咸森林 (诺丁汉森林)赛19胜7平3负9得281.47
10利物浦 (利物浦)赛19胜7平3负9得291.53
11水晶宮 (水晶宫)赛19胜7平3负9得221.16
12賓福特 (布伦特福德)赛19胜6平3负10得221.16
13桑德蘭 (桑德兰)赛19胜5平6负8得170.89
14白禮頓 (布莱顿)赛19胜5平5负9得221.16
15紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)赛19胜4平5负10得170.89
16富勒姆 (富勒姆)赛19胜4平5负10得170.89
17韋斯咸 (西汉姆联)赛19胜4平5负10得191.00
18列斯聯 (利兹联)赛19胜2平9负8得201.05
19般尼 (伯恩利)赛19胜2平3负14得201.05
20狼隊 (狼队)赛19胜0平6负13得80.42
■歐冠盃 ■歐冠盃預選賽 --> ■歐霸盃 ■歐霸盃預選賽 --> ■歐協盃預選賽 ■降班區域 赛制: 比賽隊伍共有20隊,採用主客場雙循環賽制,每隊需進行38場比賽(主客場各19場)。積分計算:每場賽事勝得3分,和局得1分,負得0分。最後以積分多少排名,若積分相同,則依次以總淨勝球數、總入球數、雙方對賽成績、雙方對賽客場入球數來確定排名。若以上方法仍無法區分排名,且涉及聯賽冠軍爭奪或升降級,則相關球隊需通過在中立球場進行附加賽決定名次。 降班規則:聯賽榜尾3支球隊直接降班英冠聯賽。 聯賽第一至五名直接參加歐冠盃小組賽,第六名與足總盃冠軍直接參加歐霸盃小組賽,英格蘭聯賽盃冠軍參加歐協盃附加賽。(若足總盃冠軍與聯賽盃冠軍已獲得歐戰資格,其名额則由其他排名靠前球隊遞補。)