总积分榜20队
| # | 球队 | 总赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 曼城 (曼城) | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | 2.60 | 1.00 |
| 2 | 阿仙奴 (阿森纳) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1.60 | 0.80 |
| 3 | 白禮頓 (布莱顿) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | 3.20 | 1.00 |
| 4 | 賓福特 (布伦特福德) | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2.00 | 0.80 |
| 5 | 列斯聯 (利兹联) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1.40 | 0.60 |
| 6 | 愛華頓 (埃弗顿) | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.20 | 0.60 |
| 7 | 利物浦 (利物浦) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1.40 | 0.80 |
| 8 | 侯城 (赫尔城) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1.20 | 0.80 |
| 9 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1.80 | 1.80 |
| 10 | 車路士 (切尔西) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | 2.00 | 2.40 |
| 11 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | 1.40 | 2.20 |
| 12 | 曼聯 (曼联) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1.60 | 1.60 |
| 13 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 0.80 | 1.00 |
| 14 | 桑德蘭 (桑德兰) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | 1.20 | 2.00 |
| 15 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | 0.80 | 1.80 |
| 16 | 水晶宮 (水晶宫) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | 1.20 | 2.20 |
| 17 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1.20 | 1.60 |
| 18 | 考文垂 (考文垂) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | 0.20 | 2.00 |
| 19 | 富勒姆 (富勒姆) | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1.00 | 1.60 |
| 20 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | 0.40 | 1.60 |
4賓福特 (布伦特福德)总赛5胜2平3负0得109
9紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)总赛5胜2平2负1得98
11伊普斯維奇 (伊普斯维奇)总赛5胜2平0负3得76
13諾定咸森林 (诺丁汉森林)总赛5胜1平2负2得45
15阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)总赛5胜1平1负3得44
17般尼茅夫 (伯恩茅斯)总赛5胜0平3负2得63
20托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)总赛5胜0平2负3得22
主场战况20队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 曼城 (曼城) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2.67 | 1.33 |
| 2 | 白禮頓 (布莱顿) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2.67 | 0.33 |
| 3 | 賓福特 (布伦特福德) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2.33 | 0.33 |
| 4 | 愛華頓 (埃弗顿) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1.67 | 0.67 |
| 5 | 阿仙奴 (阿森纳) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2.50 | 0.50 |
| 6 | 列斯聯 (利兹联) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0.67 |
| 7 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2.00 | 1.67 |
| 8 | 侯城 (赫尔城) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | 車路士 (切尔西) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3.00 | 2.50 |
| 10 | 曼聯 (曼联) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 1.50 |
| 11 | 桑德蘭 (桑德兰) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0.50 | 1.00 |
| 12 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 13 | 利物浦 (利物浦) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1.00 | 1.33 |
| 15 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.00 | 0.67 |
| 16 | 富勒姆 (富勒姆) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1.67 | 2.33 |
| 17 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.67 | 1.67 |
| 18 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.50 | 1.50 |
| 19 | 水晶宮 (水晶宫) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1.50 | 3.50 |
| 20 | 考文垂 (考文垂) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | 3.00 |
3賓福特 (布伦特福德)赛3胜2平1负0得72.33
7紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)赛3胜1平2负0得62.00
11桑德蘭 (桑德兰)赛2胜1平0负1得10.50
12伊普斯維奇 (伊普斯维奇)赛2胜1平0负1得21.00
13利物浦 (利物浦)赛2胜0平2负0得21.00
14般尼茅夫 (伯恩茅斯)赛3胜0平2负1得31.00
15諾定咸森林 (诺丁汉森林)赛3胜0平1负2得00.00
16富勒姆 (富勒姆)赛3胜0平1负2得51.67
17托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)赛3胜0平1负2得20.67
18阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)赛2胜0平0负2得10.50
19水晶宮 (水晶宫)赛2胜0平0负2得31.50
20考文垂 (考文垂)赛2胜0平0负2得00.00
客场战况20队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 均得 | 均失 |
|---|
| 1 | 利物浦 (利物浦) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1.67 | 0.67 |
| 2 | 曼城 (曼城) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2.50 | 0.50 |
| 3 | 阿仙奴 (阿森纳) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 1.50 |
| 5 | 列斯聯 (利兹联) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 0.50 |
| 6 | 侯城 (赫尔城) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1.33 |
| 7 | 水晶宮 (水晶宫) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.00 | 1.33 |
| 8 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1.00 | 2.00 |
| 9 | 白禮頓 (布莱顿) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4.00 | 2.00 |
| 10 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 | 2.00 |
| 11 | 考文垂 (考文垂) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0.33 | 1.33 |
| 12 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1.67 | 2.67 |
| 13 | 車路士 (切尔西) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.33 | 2.33 |
| 14 | 賓福特 (布伦特福德) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.50 | 1.50 |
| 15 | 愛華頓 (埃弗顿) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 |
| 16 | 曼聯 (曼联) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1.00 | 1.67 |
| 17 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.50 | 2.00 |
| 18 | 富勒姆 (富勒姆) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 19 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.00 | 1.50 |
| 20 | 桑德蘭 (桑德兰) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1.67 | 2.67 |
4諾定咸森林 (诺丁汉森林)赛2胜1平1负0得42.00
8阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)赛3胜1平1负1得31.00
10紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)赛2胜1平0负1得31.50
11考文垂 (考文垂)赛3胜1平0负2得10.33
12伊普斯維奇 (伊普斯维奇)赛3胜1平0负2得51.67
13車路士 (切尔西)赛3胜1平0负2得41.33
14賓福特 (布伦特福德)赛2胜0平2负0得31.50
15愛華頓 (埃弗顿)赛2胜0平2负0得10.50
17般尼茅夫 (伯恩茅斯)赛2胜0平1负1得31.50
18富勒姆 (富勒姆)赛2胜0平1负1得00.00
19托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)赛2胜0平1负1得00.00
20桑德蘭 (桑德兰)赛3胜0平1负2得51.67
■歐冠盃 ■歐冠盃預選賽 --> ■歐霸盃 ■歐霸盃預選賽 --> ■歐協盃預選賽 ■降班區域 赛制: 比賽隊伍共有20隊,採用主客場雙循環賽制,每隊需進行38場比賽(主客場各19場)。積分計算:每場賽事勝得3分,和局得1分,負得0分。最後以積分多少排名,若積分相同,則依次以總淨勝球數、總入球數、雙方對賽成績、雙方對賽客場入球數來確定排名。若以上方法仍無法區分排名,且涉及聯賽冠軍爭奪或升降級,則相關球隊需通過在中立球場進行附加賽決定名次。 降班規則:聯賽榜尾3支球隊直接降班英冠聯賽。 聯賽第一至四名直接參加歐冠盃小組賽,第五名與足總盃冠軍直接參加歐霸盃小組賽,英格蘭聯賽盃冠軍參加歐協盃附加賽。(若足總盃冠軍與聯賽盃冠軍已獲得歐戰資格,其名额則由其他排名靠前球隊遞補。) 曼城已獲得2025-2026英格蘭足總盃冠軍以及英格蘭聯賽盃冠軍 水晶宮已獲得2025-2026歐協盃冠軍下賽季將參加歐霸盃小組賽 2025-2026賽季英格蘭在歐洲足球協會積分中排名第一,额外獲得多一個歐冠名额。-->